Bihar Board 10th Results 2022: BSEB बिहार 10 वीं 2022 के परिणाम आज यानी 31 मार्च, 2022 घोषित कर दिए गए है. परीक्षार्थी बीएसईबी की आधिकारिक साइट biharboardonline.bihar.gov.in पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं.
बीएसईबी कक्षा 10 परिणाम 2022 की घोषणा राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे. कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव संजय कुमार भी शामिल होंगे. प्रेस कांफ्रेंस में इसकी घोषणा की जाएगी.
राज्य में बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से 24 फरवरी, 2022 तक आयोजित की गई थी. ऑफिशियल उत्तर कुंजी 8 मार्च को जारी की गई थी और उम्मीदवारों को 11 मार्च, 2022 तक आपत्तियां उठाने की अनुमति दी गई थी. इस साल लगभग 17 लाख छात्र परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं. जिनमें से लगभग 47 छात्र टॉपर की लिस्ट में शामिल हैं.
यहां चेक करें टॉपर की लिस्ट (Bihar Board 10th Topper List 2022)
रैंक 1 से 5 में 8 छात्र हैं शामिल
रैंक | रोल नंबर | नाम | टोटल मार्क |
1 | 2200086 | रामायणी रॉय | 487 |
2 | 2200444 | सानिया कुमारी | 486 |
2 | 2200259 | विवेक कुमार थंकुर | 486 |
3 | 2200043 | प्रयाग कुमारी | 485 |
4 | 2200161 | निर्जला कुमारी | 484 |
5 | 2200220 | अनुराग कुमार | 483 |
5 | 2200325 | सुसान कुमार | 483 |
5 | 2200101 | निखिल कुमार | 483 |
रैंक 6 से 10 में 39 छात्र हैं शामिल
रैंक | रोल नंबर | नाम | टोटल मार्क |
6 | 2200033 | मुस्कान खातून | 482 |
6 | 2200034 | प्रिया राज | 482 |
6 | 2200009 | अंशु कुमारी | 482 |
6 | 2200250 | सत्यम कुमार | 482 |
6 | 2200087 | प्रियांशु कुमार | 482 |
6 | 2200021 | रिंकी कुमारी | 482 |
6 | 2200120 | मोहम्मद मासूम राजा | 482 |
6 | 2200667 | जैकी कुमारी | 482 |
7 | 2200614 | शंभू कुमार | 481 |
7 | 2200369 | शिवम ब्रजराज | 481 |
7 | 2200235 | मोहम्मद हारिस एराज | 481 |
8 | 2200321 | रोहित कुमार | 480 |
8 | 2200110 | सत्यम सारथी | 480 |
8 | 2200191 | श्वेता भारती | 480 |
8 | 2200312 | रणधीर कुमार | 480 |
8 | 2200394 | अविनाश कुमार | 480 |
9 | 2200743 | तृप्ति राज | 479 |
9 | 2200269 | सावन कुमार सिन्हा | 479 |
9 | 2200287 | सोनाली कुमारी | 479 |
9 | 2200097 | राजीव कुमार | 479 |
9 | 2200078 | सौरभ कुमार | 479 |
9 | 2200250 | निशांत राज | 479 |
9 | 2200020 | अतुल कुमार सिंह | 479 |
10 | 2200059 | मुस्कान कुमारी | 478 |
10 | 2200160 | रंजय कुमार | 478 |
10 | 2200077 | आयुष कुमार | 478 |
10 | 2200077 | ऋषिकांत कुमार | 478 |
10 | 2200115 | त्रिवेणी नारायण प्रिय | 478 |
10 | 2200376 | चंदन कुमार | 478 |
10 | 2200069 | परमानंद यादव | 478 |
10 | 2200189 | मोहम्मद सैफ अली | 478 |
10 | 2200376 | प्रियांशु कुमारी | 478 |
10 | 2200438 | सचिन कुमार | 478 |
10 | 2200020 | खुशी कुमारी | 478 |
10 | 2200050 | विपिन कुमार | 478 |
10 | 2200022 | आनंद कुमार | 478 |
10 | 2200114 | हिमांशु शेखर | 478 |
10 | 2200373 | गोपाल कुमार | 478 |
10 | 2200018 | ज्योति कुमारी | 478 |
इस तरह करें रिजल्ट डाउनलोड:
1. 10वीं कक्षा की मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट - biharboardonline.bihar.gov.in, onlinebseb.in पर जाएं.
2. होमपेज पर रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें.
3. अब जो पेज खुलेगा, उसपर अपना लॉगिन क्रेडेंशियल भरें और सबमिट करें.
4. अब आपका रिजल्ट आपके सामने खुलेगा और आप इसे डाउनलोड कर सकते है.
5. इसका एक प्रिंटआउट लेकर रख लें.